Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktmerkmale | |
Herkunftsort | Henan, China |
Farbe | Weiß grau |
Material | Kalter gerollter Stahl |
Modellnummer | BD-311 |
Zertifizierung | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
Sperren | Schlüsselschloss |
Oberfläche | Umweltelektrostastische Pulverbeschichtung |
Markenname | Beidong |
Funktion | Telefonladesteicher |
Produktname | Handy Ladeschließfach |
Slot | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
Struktur | Zusammengebaut |
Handy Ladestation Locker Supermarkt Metall Mini 9 Türen Ladegeräte Schließfächer Schrank
Produktname | Handy Ladestation Locker Supermarkt Metall Mini 9 Türen Ladegeräte Schließfächer Schrank | | | | |||
Türen | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( benutzerdefinierte Ihre Lieblingsgröße !!! ) | | | | |||
Funktion | Mobiltelefonspeicher | | | | |||
Sperren | Schlüsselschloss | | | | |||
Material | Kalter gerollter Stahl | | | |
Produktmerkmale | |
Herkunftsort | Henan, China |
Farbe | Weiß grau |
Material | Kalter gerollter Stahl |
Modellnummer | BD-311 |
Zertifizierung | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
Sperren | Schlüsselschloss |
Oberfläche | Umweltelektrostastische Pulverbeschichtung |
Markenname | Beidong |
Funktion | Telefonladesteicher |
Produktname | Handy Ladeschließfach |
Slot | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
Struktur | Zusammengebaut |
Handy Ladestation Locker Supermarkt Metall Mini 9 Türen Ladegeräte Schließfächer Schrank
Produktname | Handy Ladestation Locker Supermarkt Metall Mini 9 Türen Ladegeräte Schließfächer Schrank | | | | |||
Türen | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( benutzerdefinierte Ihre Lieblingsgröße !!! ) | | | | |||
Funktion | Mobiltelefonspeicher | | | | |||
Sperren | Schlüsselschloss | | | | |||
Material | Kalter gerollter Stahl | | | |