Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktmerkmale | |
Herkunftsort | Henan, China |
Farbe | Weiß |
Material | Kalter gerollter Stahl |
Modellnummer | HY-PL109 |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Zertifizierung | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
Oberfläche | Umweltelektrostastische Pulverbeschichtung |
Markenname | Huiyang |
Funktion | Speicher- und Ladetelefon |
Produktname | Handy Ladeschließfach |
Slot | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
Anwendung | Kommunaleinrichtungen |
Professioneller Großhandel Metallstahl Möbel Storage Telefon Mobile Ladegerät Schrankhersteller
Produktname | Professioneller Großhandel Metallstahlstahl Möbel Storage Phone Mobile Ladeschrankhersteller Hersteller | | | | |||
Türen | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( benutzerdefinierte Ihre Lieblingsgröße !!! ) | | | | |||
Funktion | Mobiltelefonspeicher | | | | |||
Sperren | Schlüsselschloss | | | | |||
Material | Kalter gerollter Stahl | | | |
Produktmerkmale | |
Herkunftsort | Henan, China |
Farbe | Weiß |
Material | Kalter gerollter Stahl |
Modellnummer | HY-PL109 |
Besonderheit | Umweltfreundlich |
Zertifizierung | ISO 45001: 2018 / GB / T 45001-2020 |
Oberfläche | Umweltelektrostastische Pulverbeschichtung |
Markenname | Huiyang |
Funktion | Speicher- und Ladetelefon |
Produktname | Handy Ladeschließfach |
Slot | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 |
Anwendung | Kommunaleinrichtungen |
Professioneller Großhandel Metallstahl Möbel Storage Telefon Mobile Ladegerät Schrankhersteller
Produktname | Professioneller Großhandel Metallstahlstahl Möbel Storage Phone Mobile Ladeschrankhersteller Hersteller | | | | |||
Türen | 09.06.20/20/24/30/40/48/50/60/72/84/100 ( benutzerdefinierte Ihre Lieblingsgröße !!! ) | | | | |||
Funktion | Mobiltelefonspeicher | | | | |||
Sperren | Schlüsselschloss | | | | |||
Material | Kalter gerollter Stahl | | | |