Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktmerkmale | |
Herkunftsort | Henan, China |
Garantie | 5 Jahre normaler Gebrauch |
Stichwort | Materialsschrank für Notfallversorgungen und Hochwasserschutzmaterialien |
Größe | 2000*800*450 mm |
Farbe | Blau |
Modellnummer | SL-8471 |
Meteriell | Kalter gerollter Stahl |
MOQ | 10 PCs |
Markenname | Beidong |
Produktname | Smart Key Locker |
Paket | Multi-Layer Carton Box |
Zertifikat | ISO9001 |
Electronic Key Management System Automotive Key Management System
Name | Größe | Funktion |
10bit | 600 mm*800 mm*220 mm | RFID intelligente Anerkennung |
20bit | 600 mm*800 mm*220 mm | |
30bit | 775 mm*800 mm*220 mm | |
40bit | 950 mm*800 mm*220 mm | |
50bit | 1800 mm*800 mm*350 mm | |
60bit | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
70bit | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
80bit | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
90bit | 2000 mm*800 mm*350 mm | |
100bit | 2000 mm*800 mm*450 mm |
Produktmerkmale | |
Herkunftsort | Henan, China |
Garantie | 5 Jahre normaler Gebrauch |
Stichwort | Materialsschrank für Notfallversorgungen und Hochwasserschutzmaterialien |
Größe | 2000*800*450 mm |
Farbe | Blau |
Modellnummer | SL-8471 |
Meteriell | Kalter gerollter Stahl |
MOQ | 10 PCs |
Markenname | Beidong |
Produktname | Smart Key Locker |
Paket | Multi-Layer Carton Box |
Zertifikat | ISO9001 |
Electronic Key Management System Automotive Key Management System
Name | Größe | Funktion |
10bit | 600 mm*800 mm*220 mm | RFID intelligente Anerkennung |
20bit | 600 mm*800 mm*220 mm | |
30bit | 775 mm*800 mm*220 mm | |
40bit | 950 mm*800 mm*220 mm | |
50bit | 1800 mm*800 mm*350 mm | |
60bit | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
70bit | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
80bit | 1800 mm*900 mm*350 mm | |
90bit | 2000 mm*800 mm*350 mm | |
100bit | 2000 mm*800 mm*450 mm |